专家计划:斧头命中率:96% | 回报率:451%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375-377期 | 小 | 0376期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 大 | 0373期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 大 | 0372期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0365期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 大 | 0364期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0362期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0360期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0349期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 大 | 0347期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0345期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 大 | 0336期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,1,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。